Ekonomi
Ekonomisk översikt och nyckeltal för föreningen.
Nyckeltal 2024
933 kr
Årsavgift/kvm
832 kr
Skuldsättning/kvm
479 kr
Energikostnad/kvm
8%
Soliditet
Avgiftsinformation
Årsavgift
933 kr/kvm/år. Avgiften höjdes med 5% från 1 januari 2024.
Underhållsfond
1 085 945 kr (2024). Soliditeten sjönk under året till följd av värmeprojektet.
Taxeringsvärde
43 000 000 kr
Äkta förening
Ja — innebär att bostadsrättsinnehavare beskattas som privatperson vid försäljning.
Låneinformation
| Bank | Typ | Ränta | Belopp |
|---|---|---|---|
| SEB | Lån 1 | 4,23% | Del av 1 037 300 kr |
| SEB | Lån 2 | 4,30% | Del av 1 037 300 kr |
| SEB | Lån 3 | 4,37% | Del av 1 037 300 kr |
| Total skuld | 1 037 300 kr | ||
Källa: Årsredovisning 2024. Alla tre lån är hos SEB.
Flerårsöversikt
| Nyckeltal | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Årsavgift/kvm | 933 kr | 889 kr | 714 kr | 714 kr |
| Skuldsättning/kvm | 832 kr | 1 051 kr | 1 101 kr | 1 051 kr |
| Kassaflöde/kvm | — | 48 kr | 99 kr | 48 kr |
| Rörelsekostn./kvm | — | 764 kr | 710 kr | 764 kr |
| Räntekänslighet | — | 1,5% | 1,5% | 1,5% |
| Soliditet | 8% | — | — | — |
| Energikostnad/kvm | 479 kr | — | — | — |
| AllaBRF-betyg | — | A | — | A |
Källa: Årsredovisningar samt AllaBRF-analyser. Kolumnen 2023 baseras på bokslut 2021, 2022 på bokslut 2020.